Yamanote Line
~60 min per loop
Quick answer
Pick your area, learn the trains, and eat like a local.
Anime mapAnime, film and game locations in TokyoOpen the map →
フォームからの問い合わせがジャンル別に届きます。ジャンル・ステータス・メモは管理者どうしで共有されます。
Elige adónde vas y verás qué salida usar en la estación de Shibuya. Salidas y destinos aparecen en el mapa.
Estatua de Hachiko
Usa la salida Hachiko
La puerta se trasladó en enero de 2025; sigue los carteles de Hachiko hasta la plaza.
Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station Exit 8 (Hachiko Statue)・Shibuya Station A5b
Toca el mapa para moverlo
| Destino | Salida |
|---|---|
| Estatua de Hachiko | salida Hachiko La puerta se trasladó en enero de 2025; sigue los carteles de Hachiko hasta la plaza. Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station Exit 8 (Hachiko Statue)・Shibuya Station A5b |
| Cruce de Shibuya | salida Hachiko Justo delante de la plaza de Hachiko. Salidas numeradas cercanas (aprox.):渋谷駅 A6b・Shibuya Station A7a |
| Center-gai | salida Hachiko Cruza el cruce y entra. Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station A3・Shibuya Station A6a |
| SHIBUYA SKY (Shibuya Scramble Square) | puerta central (3F) El mirador está en la azotea del edificio sobre la estación. Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station 15・Shibuya Station B4 |
| Shibuya Hikarie | puerta central (3F) Al este de la estación, unida por pasarela. Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station B4・Shibuya Station 15 |
| Shibuya Stream | puerta central (3F) Al sur de la estación, junto al río Shibuya. Salidas numeradas cercanas (aprox.):Shibuya Station 15・Shibuya Station B4 |
Las salidas numeradas (A1, B3…) salen de OpenStreetMap y son las más cercanas en línea recta, no siempre las más fáciles. Sigue los carteles de la estación.
Lee nuestra guía completa de salidas →